<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taeglich-Fussball.de &#187; Bundesliga</title>
	<atom:link href="http://taeglich-fussball.de/tag/bundesliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taeglich-fussball.de</link>
	<description>Täglich News, Gerüchte, Transfers und Stars aus der Welt des Fussballs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LIGA total!: Ersten Spieltag kostenlos erleben</title>
		<link>http://taeglich-fussball.de/2011/07/29/liga-total-ersten-spieltag-kostenlos-erleben/2914190/</link>
		<comments>http://taeglich-fussball.de/2011/07/29/liga-total-ersten-spieltag-kostenlos-erleben/2914190/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Müller - Experte Bundesliga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland - Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA total!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taeglich-fussball.de/?p=14190</guid>
		<description><![CDATA[Am 5. August geht es endlich wieder los: Dann startet auch die 1. Bundesliga in die neue Saison und der Kampf um die Meisterschale beginnt aufs Neue. Wer kein Spiel verpassen will, kann mit LIGA total!, dem Bundesliga-Paket der Telekom alle Partien live erleben. Alle Entertain-Kunden, die LIGA total! noch nicht nutzen, können das TV-Angebot am ersten Spieltag kostenlos testen.

<h3>Weitere Fussball-News</h3>
<ol>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2010/04/08/liga-total-alle-begegnungen-des-30-spieltags-live-und-kostenlos/295487/" rel="bookmark">LIGA total!: Alle Begegnungen des 30. Spieltags live und kostenlos</a><!-- (27.6)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2009/11/30/liga-total-mit-t-home-entertain-einen-spieltag-lang-alle-begegnungen-gratis-sehen/292833/" rel="bookmark">LIGA total!: Mit T-Home Entertain einen Spieltag lang alle Begegnungen gratis sehen</a><!-- (24.9)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2010/08/18/liga-total-auftaktspiele-der-bundesliga-saison-gratis-sehen/297948/" rel="bookmark">LIGA total!: Auftaktspiele der Bundesliga-Saison gratis sehen</a><!-- (24.8)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taeglich-fussball.de/2011/07/29/liga-total-ersten-spieltag-kostenlos-erleben/2914190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krise vom Punkt: Miserable Elfmeterquote in der Bundesliga</title>
		<link>http://taeglich-fussball.de/2011/05/16/krise-vom-punkt-miserable-elfmeterquote-in-der-bundesliga/2913766/</link>
		<comments>http://taeglich-fussball.de/2011/05/16/krise-vom-punkt-miserable-elfmeterquote-in-der-bundesliga/2913766/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti Mahlo - Experte Bundesliga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland - Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Elfmeter]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taeglich-fussball.de/?p=13766</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Statistik: Meister Borussia Dortmund führt noch eine andere Tabelle an: die der verschossenen Elfmeter. Bei allen fünf Strafstößen scheiterten BVB-Profis vom Punkt. Ingesamt ließ die Treffsicherheit aus elf Metern sehr zu wünschen übrig. Von 83 Strafstößen landeten 26 nicht im Tor. Das entspricht einer Trefferquote von nur 69 Prozent. In den vergangenen zehn Spielzeiten war das Verhältnis nur in der Saison 2006/07 ähnlich schlecht.

<h3>Weitere Fussball-News</h3>
<ol>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/07/22/arturo-vidal-bye-bye-bayern/2914166/" rel="bookmark">Arturo Vidal: Bye, bye Bayern</a><!-- (11.8)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/05/02/ac-mailand-fehlt-nur-noch-ein-punkt-zum-meistertitel/2913404/" rel="bookmark">AC Mailand fehlt nur noch ein Punkt zum Meistertitel</a><!-- (11.3)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/01/17/elfmeter-vier-spieler-verschiesen/2910362/" rel="bookmark">Elfmeter: Vier Spieler verschießen</a><!-- (10.8)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taeglich-fussball.de/2011/05/16/krise-vom-punkt-miserable-elfmeterquote-in-der-bundesliga/2913766/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hertha BSC steigt vorzeitig in die Bundesliga auf</title>
		<link>http://taeglich-fussball.de/2011/04/26/hertha-bsc-steigt-vorzeitig-in-die-bundesliga-auf/2913240/</link>
		<comments>http://taeglich-fussball.de/2011/04/26/hertha-bsc-steigt-vorzeitig-in-die-bundesliga-auf/2913240/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti Mahlo - Experte Bundesliga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland - Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taeglich-fussball.de/?p=13240</guid>
		<description><![CDATA[Hertha BSC hat seine Mission erfüllt und steigt nach dem überraschenden Abstieg sofort wieder in die Bundesliga auf. Durch den Sieg in Duisburg machten die Berliner drei Spieltage vor dem Saisonende alles klar. "Es war ein hartes Jahr. Ich bin froh, dass es gut zu Ende gebracht worden ist. Wir haben alle gemeinsam in der Saison einen guten Job gemacht", sagte Manager Michael Preetz.

<h3>Weitere Fussball-News</h3>
<ol>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/12/20/hertha-bsc-keine-trainer-entscheidung-vor-donnerstag/2914378/" rel="bookmark">Hertha BSC: Keine Trainer-Entscheidung vor Donnerstag</a><!-- (15.4)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2009/11/05/hertha-bsc-sie-wollen-verstarkung-aus-england/291966/" rel="bookmark">Hertha BSC: Sie wollen Verstärkung aus England</a><!-- (15)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2010/03/25/hertha-bsc-erst-ein-torwart-hat-seinen-vertrag-verlangert/295293/" rel="bookmark">Hertha BSC: Erst ein Torwart hat seinen Vertrag verlängert</a><!-- (13.9)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taeglich-fussball.de/2011/04/26/hertha-bsc-steigt-vorzeitig-in-die-bundesliga-auf/2913240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV: Bundesliga-Auslandsvermarktung schreibt Rekordzahlen</title>
		<link>http://taeglich-fussball.de/2011/04/13/tv-bundesliga-auslandsvermarktung-schreibt-rekordzahlen/2912957/</link>
		<comments>http://taeglich-fussball.de/2011/04/13/tv-bundesliga-auslandsvermarktung-schreibt-rekordzahlen/2912957/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti Mahlo - Experte Bundesliga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland - Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Auslandsvermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taeglich-fussball.de/?p=12957</guid>
		<description><![CDATA[Die TV-Auslandsvermarktung der Bundesliga macht Fortschritte, die Ligen in England und Spanien haben aber immer noch einen großen Vorsprung. Derzeit wird die Bundesliga in 198 Ländern live gezeigt. Aus der Auslandsvermarktung fließen in dieser Saison 47 Millionen Euro in die Kassen der Deutschen Fußball Liga (DFL). Zum Vergleich: England verdient mit seiner Premier League durch übertragene Livespiele im Ausland rund 300 Millionen Euro.

<h3>Weitere Fussball-News</h3>
<ol>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/03/01/20-jahre-pay-tv-sender-schreibt-immer-noch-rote-zahlen/2911812/" rel="bookmark">20 Jahre Pay-TV: Sender schreibt immer noch rote Zahlen</a><!-- (11)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/04/05/1860-munchen-jordanier-will-lowen-in-die-bundesliga-fuhren/2912725/" rel="bookmark">1860 München: Jordanier will &#8220;Löwen&#8221; in die Bundesliga führen</a><!-- (8.9)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/02/17/hamburg-derby-st-pauli-schreibt-geschichte/2911419/" rel="bookmark">Hamburg-Derby: St. Pauli schreibt Geschichte</a><!-- (8.7)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taeglich-fussball.de/2011/04/13/tv-bundesliga-auslandsvermarktung-schreibt-rekordzahlen/2912957/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsstory Talentschmieden, doch Abwerbepraxis arlamiert</title>
		<link>http://taeglich-fussball.de/2011/03/29/erfolgsstory-talentschmieden-doch-abwerbepraxis-arlamiert/2912622/</link>
		<comments>http://taeglich-fussball.de/2011/03/29/erfolgsstory-talentschmieden-doch-abwerbepraxis-arlamiert/2912622/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Bossaller - Experte Bundesliga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland - Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Abwerbepraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungszentren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taeglich-fussball.de/?p=12622</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die vor zehn Jahren in der Bundesliga eingeführten Nachwuchs-Zentren stellen eine Erfolgsgeschichte dar. Deutsche Fußballer sind international so gut angesehen wie lange nicht. Von den 22 Nationalspielern, die Bundestrainer Joachim Löw für die Länderspiel-Doppelpack dieser Tage berufen hat, kommen 20 aus den Talentschmieden. Im Zusammenhang mit den Ausbildungsstätten macht sich jedoch eine unschöne Entwicklung [...]

<h3>Weitere Fussball-News</h3>
<ol>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2009/10/26/pramien-erhoht-jetzt-winkt-den-vereinen-noch-mehr-geld-fur-die-champions-league-teilnahme/291404/" rel="bookmark">Prämien erhöht: Jetzt winkt den Vereinen noch mehr Geld für die Champions League-Teilnahme</a><!-- (9.3)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/04/12/gewalt-rund-um-fusballspiele-nimmt-zu/2912908/" rel="bookmark">Gewalt rund um Fußballspiele nimmt zu</a><!-- (8.4)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/04/06/frauen-fusball-in-deutschland-immer-popularer/2912746/" rel="bookmark">Frauen-Fußball in Deutschland immer populärer</a><!-- (7.8)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taeglich-fussball.de/2011/03/29/erfolgsstory-talentschmieden-doch-abwerbepraxis-arlamiert/2912622/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga kritisiert viele Trainerwechsel</title>
		<link>http://taeglich-fussball.de/2011/03/20/liga-kritisiert-viele-trainerwechsel/2912392/</link>
		<comments>http://taeglich-fussball.de/2011/03/20/liga-kritisiert-viele-trainerwechsel/2912392/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 15:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Bossaller - Experte Bundesliga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland - Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Trainerwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taeglich-fussball.de/?p=12392</guid>
		<description><![CDATA[Die vielen Trainerwechsel zuletzt beschädigen den Ruf der Bundesliga. Dieser Meinung sind eine Vielzahl von Trainer und Funktionären. Diese Heuern und Feuern-Mentalität werfe kein gutes Bild auf die Seriosität der Liga. Bayerns Vorstandchef Karl-Heinz Rummenigge sprach von einem Zirkus und Dortmunds Vorstandschef Hans-Joachim Watzke forderte, sich wieder auf den Fußball und nicht auf irgendwelche Trainerentlassungen zu konzentrieren.

<h3>Weitere Fussball-News</h3>
<ol>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/02/16/ex-schalker-rafinha-kritisiert-magath/2911386/" rel="bookmark">Ex-Schalker Rafinha kritisiert Magath</a><!-- (11.4)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/03/22/haufige-trainerwechsel-low-spricht-sich-fur-kontinuitat-aus/2912479/" rel="bookmark">Häufige Trainerwechsel: Löw spricht sich für Kontinuität aus</a><!-- (10.9)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/04/20/vfl-wolfsburg-magath-kritisiert-vorganger/2913137/" rel="bookmark">VfL Wolfsburg: Magath kritisiert Vorgänger</a><!-- (10.4)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taeglich-fussball.de/2011/03/20/liga-kritisiert-viele-trainerwechsel/2912392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die halbe Liga steckt im Abstiegskampf</title>
		<link>http://taeglich-fussball.de/2011/03/08/die-halbe-liga-steckt-im-abstiegskampf/2912025/</link>
		<comments>http://taeglich-fussball.de/2011/03/08/die-halbe-liga-steckt-im-abstiegskampf/2912025/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 21:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Bossaller - Experte Bundesliga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland - Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Abstiegskampf]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taeglich-fussball.de/?p=12025</guid>
		<description><![CDATA[Der Kampf um den Verbleib in der Bundesliga ist so spannend wie lange nicht mehr. Die halbe Bundesliga muss zweigeisig planen. Beim FC Schalke 04, dem Tabellen-Zehnten, beginnt das Feld der gefährdeten Teams. Selbst 1899 Hoffenheim ist noch nicht völlig gerettet. Wenn sich sein Team so weiter präsentiere, wird es eng, hat 1899-Trainer Marco Pezzaiuoli erkannt. Stuttgarts Trainer Bruno Labbadia prophezeit seinem Team einen Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag.

<h3>Weitere Fussball-News</h3>
<ol>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/04/28/abstiegskampf-spitzt-sich-zu/2913311/" rel="bookmark">Abstiegskampf spitzt sich zu</a><!-- (13.9)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/04/14/st-pauli-abstiegskampf-unter-schock-des-trainerabschiedes/2912983/" rel="bookmark">St. Pauli: Abstiegskampf unter Schock des Trainerabschiedes</a><!-- (12.9)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/04/10/vfb-stuttgart-herber-ruckschlag-im-abstiegskampf/2912848/" rel="bookmark">VfB Stuttgart: Herber Rückschlag im Abstiegskampf</a><!-- (12.2)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taeglich-fussball.de/2011/03/08/die-halbe-liga-steckt-im-abstiegskampf/2912025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechter Bundesliga-Rasen: DFL setzt Kommission ein</title>
		<link>http://taeglich-fussball.de/2011/03/02/schlechter-bundesliga-rasen-dfl-setzt-kommission-ein/2911849/</link>
		<comments>http://taeglich-fussball.de/2011/03/02/schlechter-bundesliga-rasen-dfl-setzt-kommission-ein/2911849/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Bossaller - Experte Bundesliga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland - Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC St. Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Rasenqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taeglich-fussball.de/?p=11849</guid>
		<description><![CDATA[Die Rasenqualität in manchen Bundesliga-Stadien hat hat in den vergangenen Wochen für einige Kritik gesorgt. Viele Plätze glichen mehr einem Acker als einem gut bespielbaren Rasenteppich. Vornehmlich die Trainer und Spieler der Verliererteams ließen ihren Frust an den schlechten Platzverhältnissen aus.

<h3>Weitere Fussball-News</h3>
<ol>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/02/06/platz-unbespielbar-hamburger-derby-abgesagt/2911040/" rel="bookmark">Platz unbespielbar: Hamburger Derby abgesagt</a><!-- (11.1)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/02/03/derby-in-hamburg-kuriose-wette-zwischen-den-kapitanen/2910985/" rel="bookmark">Derby in Hamburg: Kuriose Wette zwischen den Kapitänen</a><!-- (9.2)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/02/05/hsv-gegen-st-pauli-kruse-ist-einziger-hamburger-auf-dem-platz/2911034/" rel="bookmark">HSV gegen St. Pauli: Kruse ist einziger Hamburger auf dem Platz</a><!-- (8.8)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taeglich-fussball.de/2011/03/02/schlechter-bundesliga-rasen-dfl-setzt-kommission-ein/2911849/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga holt dritten Champions-League-Startplatz zurück</title>
		<link>http://taeglich-fussball.de/2011/02/26/bundesliga-holt-dritten-champions-league-startplatz-zuruck/2911714/</link>
		<comments>http://taeglich-fussball.de/2011/02/26/bundesliga-holt-dritten-champions-league-startplatz-zuruck/2911714/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 14:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Bossaller - Experte Bundesliga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland - Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Startplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taeglich-fussball.de/?p=11714</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesliga ist wieder auf den Weg zur europäischen Spitze. Nach elf Jahren erhielten wieder drei Bundesligisten einen festen Startplatz in der Champions League. Insgesamt ist Deutschlands höchste Liga ab der Saison 2012/2013 mit insgesamt sieben Klubs vertreten. Neben den drei Champions-League-Plätzen kommt einer in der Qualifikation dazu sowie zwei Startplätze in der Europa-League plus dem DFB-Pokalsieger.

<h3>Weitere Fussball-News</h3>
<ol>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2009/10/26/pramien-erhoht-jetzt-winkt-den-vereinen-noch-mehr-geld-fur-die-champions-league-teilnahme/291404/" rel="bookmark">Prämien erhöht: Jetzt winkt den Vereinen noch mehr Geld für die Champions League-Teilnahme</a><!-- (15.7)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/04/05/champions-league-ab-2012-im-zdf/2912730/" rel="bookmark">Champions League: Ab 2012 im ZDF</a><!-- (15.2)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2011/03/25/heynckes-zum-dritten-mal-trainer-des-fc-bayern/2912556/" rel="bookmark">Heynckes zum dritten Mal Trainer des FC Bayern</a><!-- (14)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taeglich-fussball.de/2011/02/26/bundesliga-holt-dritten-champions-league-startplatz-zuruck/2911714/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIGA total!: Dank 3D noch näher am Geschehen</title>
		<link>http://taeglich-fussball.de/2011/01/13/liga-total-dank-3d-noch-naher-am-geschehen/2910259/</link>
		<comments>http://taeglich-fussball.de/2011/01/13/liga-total-dank-3d-noch-naher-am-geschehen/2910259/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Müller - Experte Bundesliga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland - Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA total!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taeglich-fussball.de/?p=10259</guid>
		<description><![CDATA[Schon an diesem Wochenende ist es so weit: Bei LIGA total! wird ab dem Rückrundenstart an jedem Spieltag eine Bundesligapartie in 3D übertragen. So ist der Zuschauer Zuhause noch näher am Geschehen. Fußball wird damit zum einmaligen Live-Erlebnis und zum absoluten Sporthighlight des Wochenendes.

<h3>Weitere Fussball-News</h3>
<ol>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2010/04/08/liga-total-alle-begegnungen-des-30-spieltags-live-und-kostenlos/295487/" rel="bookmark">LIGA total!: Alle Begegnungen des 30. Spieltags live und kostenlos</a><!-- (25.8)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2010/02/15/liga-total-aktionsvorteil-endet-heute/294637/" rel="bookmark">LIGA total!: Aktionsvorteil endet heute</a><!-- (25.7)--></li>
		<li><a href="http://taeglich-fussball.de/2010/08/18/liga-total-auftaktspiele-der-bundesliga-saison-gratis-sehen/297948/" rel="bookmark">LIGA total!: Auftaktspiele der Bundesliga-Saison gratis sehen</a><!-- (24.5)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taeglich-fussball.de/2011/01/13/liga-total-dank-3d-noch-naher-am-geschehen/2910259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

